Диски алмазные отрезные 1A1R.
|
|
D(mm) | T(mm) | X(mm) | H(mm) |
65 | 0,6 | 5 | 18 |
75 | 0,35 | 5 | 18 |
75 | 0,45 | 5 | 18 |
75 | 0,6 | 5 | 18 |
90 | 0,45 | 5 | 18 |
90 | 0,8 | 5 | 18 |
100 | 0,45 | 5 | 20 |
100 | 0,6 | 5 | 20 |
100 | 1 | 5 | 20 |
120 | 0,8 | 5 | 32 |
120 | 1 | 5 | 32 |
120 | 1,2 | 5 | 32 |
120 | 2,5 | 5 | 32 |
125 | 0,8 | 5 | 32 |
125 | 1,2 | 5 | 32 |
125 | 1,5 | 5 | 32 |
125 | 2 | 5 | 32 |
150 | 0,6 | 5 | 32 |
150 | 1 | 5 | 32 |
150 | 2 | 5 | 32 |
150 | 2,2 | 5 | 32 |
150 | 3 | 5 | 32 |
175 | 0,8 | 5 | 32 |
175 | 1 | 5 | 32 |
175 | 1,2 | 5 | 32 |
175 | 2 | 5 | 32 |
175 | 3 | 5 | 32 |
200 | 1,2 | 5 | 32 |
200 | 1,6 | 5 | 32 |
200 | 2 | 5 | 32 |
200 | 2,2 | 5 | 32 |
200 | 2,5 | 5 | 32 |
200 | 3,5 | 5 | 32 |
250 | 1,2 | 5 | 32 |
250 | 1,8 | 5 | 32 |
250 | 2 | 5 | 32 |
250 | 2,5 | 5 | 32 |
320 | 1,5 | 5 | 32 |
320 | 2 | 5 | 32 |
320 | 2,8 | 5 | 32 |
|
Применение : резка поделочных камней , мрамор , кварц , твердых сплавов , рубина .
Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлической связке.
На металлических связках применение охлаждения обязательно.