ООО ПРИБОР

продукция // подпятники // подпятник корундовый сферический

Подпятник корундовый сферический (ПКС).

Черчеж Подпятник корундовый сферический

Подпятник выполняет роль опор в электрических, оптических, астрономических и других приборах.
Подвижная часть большинства электроизмерительных приборов монтируется на опорах.
Материал изготовления: монокристаллический синтетический корунд (лейкосапфир), а также вожможно по заказу заказчика.
Мы также можем изготовить изделие других типоразмеров по чертежу заказчика.

Stone
typesize
D mm R mm H mm h mm
nom. toler. nom. toler. nom. toler. toler. nom.
1,5х0,6 1,5 -0,040 0,6 +0,06 1,2 -0,04 0,30 +0,04
1,8х0,6 1,8 -0,040 0,6 +0,06 1,6 -0,06 0,50 +0,10
1,8х0,8 1,8 -0,040 0,8 +0,06 1,4 -0,06 0,40 +0,10
2,0х0,6 2,0 -0,040 0,6 +0,06 1,6 -0,04 0,30 +0,04
2,0х1,0 2,0 -0,040 1,0 +0,10 1,6 -0,06 0,40 +0,10
2,5х0,9 2,5 -0,040 0,9 +0,10 1,2 -0,06 0,40 +0,10
2,5х1,0 2,5 -0,040 1,0 +0,10 1,6 -0,06 0,40 +0,10
2,5х1,2 2,5 -0,040 1,2 +0,10 1,6 -0,06 0,40 +0,10
2,5х1,3 2,5 -0,040 1,3 +0,10 1,6 -0,06 0,40 +0,10
2,5х1,5 2,5 -0,040 1,5 +0,10 1,6 -0,06 0,30 +0,10
3,0х1,2 3,0 -0,040 1,2 +0,10 1,6 -0,06 0,65 +0,10
3,0х1,5 3,0 -0,040 1,5 +0,10 1,6 -0,06 0,65 +0,10
3,0х1,6 3,0 -0,040 1,6 +0,10 1,6 -0,06 0,65 +0,10
3,5х1,7 3,5 -0,048 1,7 +0,10 2,0 -0,06 0,60 +0,10
3,5х1,8 3,5 -0,048 1,8 +0,10 2,0 -0,06 0,60 +0,10
4,0х1,8 4,0 -0,048 1,8 +0,10 2,0 -0,06 0,75 +0,10
Таблица: Подпятники типа ПКC

Обозначение подпятника корундового сферического при его заказе размерами: наружный диаметр D=1,5мм, радиус конического углубления R=0,6мм: Подпятник ПСК 1,5х0,6