ООО ПРИБОР

продукция // подпятники // подпятник минералокерамический плоский

Подпятник минералокерамический плоский (ПМКК).

чертеж Подпятник минералокерамический конический.

Подпятники предназначены для применения в качестве опоры в изделия общего и специального назначения.
Материал изготовления: керамика, а также вожможно по заказу заказчика.
Мы также можем изготовить изделие других типоразмеров по чертежу заказчика.

Stone
typesize
D mm R mm H mm h mm
nom. toler. nom. toler. nom. toler. toler. nom.
1,0х0,06 1,0 -0,04 0,06 +0,025 0,8 -0,05 0,25 +0,100
1,0х0,08 1,0 -0,04 0,08 +0,025 0,8 -0,05 0,25 +0,100
1,0х0,10 1,0 -0,04 0,10 +0,050 0,8 -0,05 0,25 +0,100
1,2х0,06 1,2 -0,04 0,06 +0,025 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,2х0,08 1,2 -0,04 0,08 +0,025 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,2х0,10 1,2 -0,04 0,10 +0,050 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,2х0,15 1,2 -0,04 0,15 +0,025 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,06 1,5 -0,04 0,06 +0,025 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,08 1,5 -0,04 0,08 +0,025 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,10 1,5 -0,04 0,10 +0,050 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,15 1,5 -0,04 0,15 +0,050 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,20 1,5 -0,04 0,20 +0,050 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,5х0,25 1,5 -0,04 0,25 +0,050 1,0 -0,06 0,36 +0,100
1,8х0,15 1,8 -0,04 0,15 +0,050 1,2 -0,06 0,60 +0,100
1,8х0,25 1,8 -0,04 0,25 +0,050 1,2 -0,06 0,60 +0,100
2,0х0,20 2,0 -0,04 0,20 +0,050 1,2 -0,06 0,60 +0,100
2,0х0,30 2,0 -0,04 0,30 +0,050 1,2 -0,06 0,60 +0,100
2,5х0,10 2,5 -0,04 0,10 +0,050 2,0 -0,06 0,60 +0,100
2,5х0,15 2,5 -0,04 0,15 +0,050 2,2 -0,06 0,60 +0,100
2,5х0,25 2,5 -0,04 0,25 +0,050 2,0 -0,06 0,60 +0,100
2,5х0,40 2,5 -0,04 0,40 +0,050 2,0 -0,06 0,80 +0,100
3,0х0,30 3,0 -0,04 0,30 +0,050 2,5 -0,06 0,80 +0,100
Таблица: Подпятники типа ПМКК

Обозначение подпятника минералокерамического конического при его заказе размерами: наружный диаметр D=1,2мм, радиус конического углубления R=0,08мм: Подпятник ПМКК 1,2х0,08